描述
甜涼度列表:
口味 | 甜度 | 冰爽涼度感 |
能量魔爪 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
漿果荔枝 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
蜂蜜檸檬 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
冰爽可樂 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
午后紅茶 | ⭐⭐⭐ | ⭐ |
動感黑加侖 | ⭐⭐⭐ | ⭐ |
飄香龍井 | ☆ | ⭐⭐ |
黑糖奶茶 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
葡萄冰 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
可爾必思酸奶 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
極冰黑莓 | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
薄荷 | ☆ | ⭐⭐⭐⭐ |
紅心芭樂汁 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
甜心草莓 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
酷愛蜜柚 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
鳳梨百香果 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
綠豆冰棒 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
香芋冰淇淋 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
香醇冰咖啡 | ⭐ | ⭐⭐ |
清爽香瓜 |
⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
清爽芒果 |
⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
冰爽水蜜桃 |
⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
商品評價
目前沒有評價。